(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,龙泉股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。龙泉股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月27日至07月28日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | ||
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券河北分公司 | - | ||
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | - | ||
3 | 华泰证券南京大光路营业部 | - | ||
4 | 广发证券中山市中山四路营业部 | - | ||
5 | 平安证券浙江分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | ||
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券河北分公司 | - | ||
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | - | ||
3 | 华泰证券南京大光路营业部 | - | ||
4 | 广发证券中山市中山四路营业部 | - | ||
5 | 平安证券浙江分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | ||
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | - | ||
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券河北分公司 | - | ||
4 | 广发证券中山市中山四路营业部 | - | ||
5 | 平安证券浙江分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。