【资料图】
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日60家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3465家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3448家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有616家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有60家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有49家,毕得医药派现最大方,每10股派现15.40元,迈为股份、安联锐视等紧随其后,每10股派现金额均为15.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有7家,每10股送转比例最高的是恒进感应,该股2022年度分配方案为10转增10派5.5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的60只个股中,近5日涨幅最大的是百洋医药,累计涨幅为10.69%;其余涨幅居前的有德马科技、安联锐视等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 7.620 | - | 28.69 | 10.69 |
688360 | 德马科技 | 2.900 | 4.000 | 29.05 | 8.03 |
301042 | 安联锐视 | 15.000 | - | 32.80 | 7.79 |
301319 | 唯特偶 | 7.000 | - | 55.47 | 7.29 |
300787 | 海能实业 | 10.000 | 5.000 | 30.95 | 7.09 |
300911 | 亿田智能 | 6.000 | - | 37.81 | 6.42 |
002972 | 科安达 | 6.000 | 4.000 | 18.52 | 6.31 |
300016 | 北陆药业 | 0.700 | - | 6.77 | 5.29 |
603162 | 海通发展 | 2.000 | 4.800 | 28.04 | 5.10 |
300012 | 华测检测 | 0.600 | - | 19.24 | 4.28 |
301300 | 远翔新材 | 4.000 | - | 31.18 | 4.07 |
603191 | 望变电气 | 1.800 | - | 19.29 | 3.99 |
003008 | 开普检测 | 5.000 | - | 28.42 | 3.68 |
300246 | 宝莱特 | 2.000 | 5.000 | 17.55 | 3.60 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.000 | 7.000 | 40.80 | 3.58 |
301087 | 可孚医疗 | 12.000 | - | 49.31 | 3.53 |
833427 | 华维设计 | 3.500 | - | 5.85 | 3.36 |
300421 | 力星股份 | 1.000 | 2.000 | 11.78 | 2.79 |
605006 | 山东玻纤 | 2.680 | - | 8.22 | 2.75 |
603239 | 浙江仙通 | 3.200 | - | 15.85 | 2.66 |
002326 | 永太科技 | 1.000 | - | 17.04 | 2.47 |
688553 | 汇宇制药 | 2.350 | - | 16.49 | 2.42 |
603929 | 亚翔集成 | 2.500 | - | 15.39 | 2.26 |
300894 | 火星人 | 6.000 | - | 26.39 | 2.25 |
688198 | 佰仁医疗 | 5.000 | - | 113.16 | 2.14 |
002012 | 凯恩股份 | 0.120 | - | 6.05 | 2.02 |
603079 | 圣达生物 | 0.600 | - | 12.76 | 1.92 |
301128 | 强瑞技术 | 5.000 | - | 33.49 | 1.89 |
000795 | 英洛华 | 0.802 | - | 6.24 | 1.79 |
838670 | 恒进感应 | 5.500 | 10.000 | 17.73 | 1.78 |
600965 | 福成股份 | 0.540 | - | 7.05 | 1.73 |
002632 | 道明光学 | 4.500 | - | 7.11 | 1.57 |
688393 | 安必平 | 1.400 | - | 24.55 | 1.24 |
688503 | 聚和材料 | 5.380 | 4.800 | 112.81 | 1.17 |
600176 | 中国巨石 | 5.210 | - | 14.57 | 1.04 |
301322 | 绿通科技 | 9.000 | 5.000 | 102.43 | 0.82 |
300035 | 中科电气 | 1.500 | - | 13.02 | 0.54 |
301085 | 亚康股份 | 1.250 | - | 40.15 | 0.12 |
600598 | 北大荒 | 4.200 | - | 13.89 | 0.07 |
600663 | 陆家嘴 | 1.350 | - | 10.28 | -0.19 |
000655 | 金岭矿业 | 0.500 | - | 6.59 | -0.30 |
600810 | 神马股份 | 1.300 | - | 7.29 | -0.82 |
300729 | 乐歌股份 | 3.500 | 3.000 | 20.05 | -0.94 |
688073 | 毕得医药 | 15.400 | 4.000 | 129.66 | -1.10 |
688332 | 中科蓝讯 | 4.500 | - | 78.98 | -1.10 |
603260 | 合盛硅业 | 8.800 | - | 71.81 | -1.17 |
603927 | 中科软 | 5.500 | - | 36.50 | -1.43 |
300751 | 迈为股份 | 15.000 | 6.000 | 272.87 | -1.58 |
301098 | 金埔园林 | 1.000 | 5.000 | 17.77 | -1.77 |
600284 | 浦东建设 | 2.100 | - | 6.41 | -1.99 |
001267 | 汇绿生态 | 0.597 | - | 5.89 | -2.48 |
600072 | 中船科技 | 0.450 | - | 21.94 | -2.71 |
002903 | 宇环数控 | 1.500 | - | 24.80 | -2.75 |
002469 | 三维化学 | 2.500 | - | 6.63 | -3.07 |
300284 | 苏交科 | 1.400 | - | 6.07 | -3.80 |
603383 | 顶点软件 | 8.000 | - | 48.99 | -4.17 |
300070 | 碧水源 | 0.300 | - | 5.51 | -4.51 |
603860 | 中公高科 | 1.154 | - | 28.15 | -4.96 |
301175 | 中科环保 | 0.550 | - | 6.25 | -7.68 |
300567 | 精测电子 | 3.000 | - | 96.28 | -9.62 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转